Vétérinaires pour animaux de compagnie (par cabinet) : Différence entre versions
(111 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Fichier:Chat_tigré_blanc_boxe.jpg|500px|right]] | ||
'''Cabinet vétérinaire des Tuileries''' | '''Cabinet vétérinaire des Tuileries''' | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
022 774 25 25 | 022 774 25 25 | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.253044,6.143118&spn=0.000503,0.001206&z=20&iwloc=000497481282f8658e424 Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 26 : | Ligne 29 : | ||
022 884 18 28 | 022 884 18 28 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:cabinet@terkuile.ch cabinet@terkuile.ch] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.terkuile.tk http://www.terkuile.tk] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.174376,6.124111&spn=0.001007,0.002411&z=19&iwloc=00049747fec84bd2dd58e Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 32 : | Ligne 41 : | ||
RITTER Corinne | RITTER Corinne | ||
− | |||
− | |||
Rue de Villereuse 7 | Rue de Villereuse 7 | ||
Ligne 40 : | Ligne 47 : | ||
022 736 44 00 | 022 736 44 00 | ||
+ | |||
+ | Fax 022 736 45 65 | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.vet-villereuse.ch www.vet-villereuse.ch] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.200265,6.158768&spn=0.001006,0.002411&z=19&iwloc=000497481c3648eda3d80 Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 47 : | Ligne 60 : | ||
PINTO DE MAGALHAES Eduardo | PINTO DE MAGALHAES Eduardo | ||
− | Case Postale | + | Case Postale 53 |
1211 Genève 12 | 1211 Genève 12 | ||
079 610 38 93 | 079 610 38 93 | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.veterinaire-domicile-geneve.ch http://www.veterinaire-domicile-geneve.ch] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Vetopixel échographies''' | ||
+ | |||
+ | PINGARD Marie | ||
+ | |||
+ | 078 909 10 10 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:info@vetopixel.ch info@vetopixel.ch] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.vetopixel.ch http://www.vetopixel.ch] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 64 : | Ligne 91 : | ||
022 755 46 24 | 022 755 46 24 | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.279975,6.166777&spn=0.001005,0.002411&z=19&iwloc=0004974826f47902a1bf1 Plan] | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Cabinet vétérinaire''' | ||
MUSER LEYVRAZ Anneli | MUSER LEYVRAZ Anneli | ||
Ligne 74 : | Ligne 105 : | ||
076 456 27 16 | 076 456 27 16 | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.206355,6.162295&spn=0.002012,0.004823&z=18&iwloc=000497483546ab62cf841 Plan] | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''Cabinet vétérinaire de Chêne-Bourgeries''' | |
− | + | PORCHET Marie-José | |
+ | |||
+ | GOTTLIEBEROVA Elena | ||
Rue de Chêne-Bougeries 31 | Rue de Chêne-Bougeries 31 | ||
Ligne 86 : | Ligne 121 : | ||
022 349 63 33 | 022 349 63 33 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:contact@vet-chene-bougeries.ch contact@vet-chene-bougeries.ch] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.vet-chene-bougeries.ch http://www.vet-chene-bougeries.ch] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.19662,6.190941&spn=0.002013,0.004823&z=18&iwloc=000497484a36cbcab933b Plan] | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''Veto-Psy''' | |
− | + | MAILLARD VERHAGEN Ariane | |
− | + | Vétérinaire comportementaliste | |
− | + | 079 154 35 79 | |
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:veto-psy@bluewin.ch veto-psy@bluewin.ch] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.veto-psy.ch http://www.veto-psy.ch] | ||
---- | ---- | ||
'''Cabinet vétérinaire de Saint-Jean''' | '''Cabinet vétérinaire de Saint-Jean''' | ||
− | |||
− | |||
CAMPBELL Robert | CAMPBELL Robert | ||
Ligne 110 : | Ligne 153 : | ||
022 340 27 27 | 022 340 27 27 | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://veto-stjean.ch http://veto-stjean.ch] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.205438,6.12903&spn=0.004024,0.009645&z=17&iwloc=0004974871f423193bcf1 Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 117 : | Ligne 164 : | ||
LUKA Gabor | LUKA Gabor | ||
− | + | CARQUILLAT Delphine | |
Route d'Hermance 8 | Route d'Hermance 8 | ||
Ligne 124 : | Ligne 171 : | ||
022 752 67 67 | 022 752 67 67 | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.vetvesenaz.ch http://www.vetvesenaz.ch] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.241127,6.197764&spn=0.002011,0.004823&z=18&iwloc=000497488542d33626746 Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 131 : | Ligne 182 : | ||
HUGI Doris | HUGI Doris | ||
− | + | FOVEZ Stéphanie | |
− | + | ||
− | FOVEZ Stéphanie | + | |
Chemin des Deux-Communes 21 | Chemin des Deux-Communes 21 | ||
Ligne 140 : | Ligne 189 : | ||
022 348 58 00 | 022 348 58 00 | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.194444,6.20123&spn=0.002013,0.004823&z=18&iwloc=0004974898869ec9bac96 Plan] | ||
---- | ---- | ||
− | + | ||
+ | '''Cabinet vétérinaire de Bernex''' | ||
+ | |||
+ | LAMBRIGGER Nadine | ||
Chemin de la Distillerie 12 | Chemin de la Distillerie 12 | ||
Ligne 150 : | Ligne 204 : | ||
022 757 61 18 | 022 757 61 18 | ||
+ | |||
+ | Site internet : [https://vetbernex.ch/ https://vetbernex.ch/] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.212863,6.111488&spn=0.128764,0.308647&z=12&iwloc=0004974972ec876762d0a Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 155 : | Ligne 213 : | ||
'''Cabinet vétérinaire de Riantbosson''' | '''Cabinet vétérinaire de Riantbosson''' | ||
− | + | PIALAT Dahlia | |
− | + | CATHENOZ Yold-Lin | |
− | + | CHAPUS MICHAUD Amélie | |
− | + | VEGA Penelope | |
+ | |||
+ | MURAT Laure | ||
Chemin de Riantbosson 5 | Chemin de Riantbosson 5 | ||
Ligne 168 : | Ligne 228 : | ||
022 719 10 10 | 022 719 10 10 | ||
+ | |||
+ | Fax 022 719 10 15 | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.vetriantbosson.ch http://www.vetriantbosson.ch] | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qlxPhmOSrLITNCsZzCIjeuJWfTE&hl=fr&ll=46.22776036588613%2C6.08455328280013&z=17 Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 173 : | Ligne 239 : | ||
'''Cabinet vétérinaire du Clos de la Fonderie''' | '''Cabinet vétérinaire du Clos de la Fonderie''' | ||
− | + | CAPOZZI Alessandro | |
− | + | Clos-de-la-Fonderie 23 | |
− | + | ||
− | Clos de la Fonderie 23 | + | |
1227 Carouge | 1227 Carouge | ||
022 342 74 00 | 022 342 74 00 | ||
+ | |||
+ | Fax 022 342 74 05 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:info@veterinaire-carouge.com info@veterinaire-carouge.com] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.veterinaire-carouge.com http://www.veterinaire-carouge.com] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.190378,6.146894&spn=0.016102,0.038581&z=15&iwloc=00049749517fbb3eb5847 Plan] | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''Cabinet vétérinaire des Promenades''' | |
− | LAURENT Sentha | + | LAURENT Sentha |
Boulevard des Promenades 22 | Boulevard des Promenades 22 | ||
Ligne 194 : | Ligne 266 : | ||
022 343 30 80 | 022 343 30 80 | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.184258,6.141701&spn=0.016104,0.038581&z=15&iwloc=00049749649b58025aa69 Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 199 : | Ligne 273 : | ||
'''Cabinet vétérinaire de Frontenex''' | '''Cabinet vétérinaire de Frontenex''' | ||
− | SPYCHER | + | SPYCHER Rodolphe |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Rue Viollier 10 | Rue Viollier 10 | ||
Ligne 210 : | Ligne 280 : | ||
022 840 08 68 | 022 840 08 68 | ||
+ | |||
+ | Fax 022 840 08 65 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:rodolphe@bluewin.ch rodolphe@bluewin.ch] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.205943,6.171312&spn=0.016098,0.038581&z=15&iwloc=000497497fc9abdd4adb7 Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 216 : | Ligne 292 : | ||
CASELLINI Martine | CASELLINI Martine | ||
− | |||
− | |||
Chemin de la Caroline 18a | Chemin de la Caroline 18a | ||
Ligne 224 : | Ligne 298 : | ||
022 792 12 05 | 022 792 12 05 | ||
+ | |||
+ | Fax 022 792 50 79 | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.21025,6.127796&spn=0.064385,0.154324&z=13&iwloc=000497499274ee56c39d2 Plan] | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''Cabinet vétérinaire des Hauts de Carouge''' | |
+ | |||
+ | LUKA Gabor | ||
+ | |||
+ | LUKA Pia | ||
Route de Saint-Julien 19 | Route de Saint-Julien 19 | ||
Ligne 233 : | Ligne 315 : | ||
1227 Carouge | 1227 Carouge | ||
− | 022 | + | 022 343 22 22 |
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.180098,6.139297&spn=0.016224,0.038581&z=15&iwloc=00049749a5edf4f53b1a8 Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 249 : | Ligne 333 : | ||
022 708 11 99 | 022 708 11 99 | ||
− | + | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.19828,6.145542&spn=0.007738,0.01929&z=16&iwloc=00049749be6f9771c98e7 Plan] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
− | '''Cabinet vétérinaire | + | '''Cabinet vétérinaire et Centre d'Imagerie - IMAVET''' |
− | + | PHILIP Laurence | |
AMBERGER Christophe | AMBERGER Christophe | ||
Ligne 274 : | Ligne 348 : | ||
022 734 42 48 | 022 734 42 48 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:chamb@bluewin.ch chamb@bluewin.ch] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.216026,6.132517&spn=0.007736,0.01929&z=16&iwloc=0004974a1563fcc3d2f48 Plan] | ||
---- | ---- | ||
Ligne 281 : | Ligne 359 : | ||
AMACKER Véronique | AMACKER Véronique | ||
− | Route de | + | Route de Laconnex 100 |
− | + | 1287 Laconnex | |
079 341 47 72 | 079 341 47 72 | ||
Ligne 291 : | Ligne 369 : | ||
'''Cabinet vétérinaire de Collonge-Bellerive''' | '''Cabinet vétérinaire de Collonge-Bellerive''' | ||
− | + | LEGRUM Mariam | |
− | + | VOUILLON Tanguy | |
Route d'Hermance 95 | Route d'Hermance 95 | ||
Ligne 300 : | Ligne 378 : | ||
022 752 34 11 | 022 752 34 11 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:vet.collonge.bellerive@bluewin.ch vet.collonge.bellerive@bluewin.ch] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [https://vet-collonge-bellerive.ch/ https://vet-collonge-bellerive.ch/] | ||
+ | |||
+ | [http://maps.google.com/maps/ms?t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=108438076939780328992.00049747c493d70c323d7&ll=46.260476,6.215&spn=0.030917,0.077162&z=14&iwloc=00049749f19aa030ed794 Plan] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Cabinet vétérinaire de Champel''' | ||
+ | |||
+ | ZOTOU Natacha | ||
+ | |||
+ | PAPADOPOULOS Konstantinos | ||
+ | |||
+ | Rue Pedro-Meylan 1 | ||
+ | |||
+ | 1208 Genève | ||
+ | |||
+ | 022 736 00 06 | ||
+ | |||
+ | Site internet : [https://www.vetchampel.ch/ https://www.vetchampel.ch/] | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qlxPhmOSrLITNCsZzCIjeuJWfTE&t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&ll=46.19581295263681%2C6.16338093121338&spn=0.030917%2C0.077162&z=19&iwloc=00049749f19aa030ed794 Plan] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Cabinet vétérinaire de la Jonction''' | ||
+ | |||
+ | GELEHRTER Mira | ||
+ | |||
+ | 38 Boulevard Carl-Vogt | ||
+ | |||
+ | 1205 Genève | ||
+ | |||
+ | 022 995 96 97 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:vetjonction@gmail.com vetjonction@gmail.com] | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qlxPhmOSrLITNCsZzCIjeuJWfTE&hl=fr&ll=46.19877137206405%2C6.136440040856883&z=17 Plan] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''VetTravel''' | ||
+ | |||
+ | NEAGU Andrea | ||
+ | |||
+ | Coupe Gordon-Bennett 2 | ||
+ | |||
+ | 1219 Le Lignon | ||
+ | |||
+ | 079 120 65 12 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:contact@vettravel.info contact@vettravel.info] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.vettravel.info http://www.vettravel.info] | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qlxPhmOSrLITNCsZzCIjeuJWfTE&hl=fr&ll=46.2060774410632%2C6.104398301568494&z=17 Plan] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Cabinet vétérinaire Bestiaire du Rhône''' | ||
+ | |||
+ | LA NAIA Vincenzo | ||
+ | |||
+ | Chemin du 23-Août 4 | ||
+ | |||
+ | 1205 Genève | ||
+ | |||
+ | 022 320 43 43 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:info@bestiaire.ch info@bestiaire.ch] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.bestiaire.ch http://www.bestiaire.ch] | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qlxPhmOSrLITNCsZzCIjeuJWfTE&t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&ll=46.20315039475256%2C6.135461325372603&spn=0.030917%2C0.077162&z=17&iwloc=00049749f19aa030ed794 Plan] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Cabinet vétérinaire des Acacias''' | ||
+ | |||
+ | TORRES Alejandro | ||
+ | |||
+ | Rte des Acacias 18 | ||
+ | |||
+ | 1227 Les Acacias | ||
+ | |||
+ | 022 342 45 46 | ||
+ | |||
+ | 078 623 81 91 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:veterinaireacacias@gmail.com veterinaireacacias@gmail.com] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [https://www.cabinetveterinairedesacacias.com/ https://www.cabinetveterinairedesacacias.com/] | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qlxPhmOSrLITNCsZzCIjeuJWfTE&t=h&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&ll=46.19198651286367%2C6.136795608729249&spn=0.030917%2C0.077162&z=19&iwloc=00049749f19aa030ed794 Plan] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''VetSpécialistes''' | ||
+ | |||
+ | BORER Luc | ||
+ | |||
+ | BORER Stéphanie | ||
+ | |||
+ | BRIZARD Delphine | ||
+ | |||
+ | FOELLMI Jérome | ||
+ | |||
+ | BRUNNER Anna | ||
+ | |||
+ | Rte de Ferney 194B | ||
+ | |||
+ | 1218 Grand-Saconnex | ||
+ | |||
+ | 022 708 11 33 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:info@vetspecialistes.ch info@vetspecialistes.ch] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [https://vetspecialistes.ch/ https://vetspecialistes.ch/] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''VetOptic''' | ||
+ | |||
+ | LAVAUD Arnold | ||
+ | |||
+ | Chemin du Radillon 18C | ||
+ | |||
+ | 1066 Epalinges | ||
+ | |||
+ | 076 240 73 60 | ||
+ | |||
+ | E-mail : [mailto:info@vetoptic.ch info@vetoptic.ch] | ||
+ | |||
+ | Site internet : [http://www.vetoptic.ch http://www.vetoptic.ch] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Retour à la page [[Listes des vétérinaires à Genève]] |
Version actuelle en date du 14 janvier 2023 à 13:05
Cabinet vétérinaire des Tuileries
UEBERSAX Wolfgang
GUERNE Alain
BAGLIVO Adriana
Chemin des Tuileries 42
1293 Bellevue
022 774 25 25
Cabinet vétérinaire des Pontets
TER KUILE Pierre
Chemin des Pontets 21
Case Postale 582
1212 Grand-Lancy 1
022 884 18 28
E-mail : cabinet@terkuile.ch
Site internet : http://www.terkuile.tk
Cabinet Vétérinaire de Villereuse
RITTER Corinne
Rue de Villereuse 7
1207 Genève
022 736 44 00
Fax 022 736 45 65
Site internet : www.vet-villereuse.ch
Vétérinaire à domicile
PINTO DE MAGALHAES Eduardo
Case Postale 53
1211 Genève 12
079 610 38 93
Site internet : http://www.veterinaire-domicile-geneve.ch
Vetopixel échographies
PINGARD Marie
078 909 10 10
E-mail : info@vetopixel.ch
Site internet : http://www.vetopixel.ch
Cabinet vétérinaire de la Versoix
PEREZ ROMO Federico
Rampe de la Gare 6
1290 Versoix
022 755 46 24
Cabinet vétérinaire
MUSER LEYVRAZ Anneli
Rue des Eaux-Vives 75
1207 Genève
076 456 27 16
Cabinet vétérinaire de Chêne-Bourgeries
PORCHET Marie-José
GOTTLIEBEROVA Elena
Rue de Chêne-Bougeries 31
1224 Chêne-Bougeries
022 349 63 33
E-mail : contact@vet-chene-bougeries.ch
Site internet : http://www.vet-chene-bougeries.ch
Veto-Psy
MAILLARD VERHAGEN Ariane
Vétérinaire comportementaliste
079 154 35 79
E-mail : veto-psy@bluewin.ch
Site internet : http://www.veto-psy.ch
Cabinet vétérinaire de Saint-Jean
CAMPBELL Robert
Rue de Saint-Jean 28
1203 Genève
022 340 27 27
Site internet : http://veto-stjean.ch
Cabinet vétérinaire de Vésenaz
LUKA Gabor
CARQUILLAT Delphine
Route d'Hermance 8
1222 Vésenaz
022 752 67 67
Site internet : http://www.vetvesenaz.ch
Cabinet vétérinaire des Deux-Communes
HUGI Doris
FOVEZ Stéphanie
Chemin des Deux-Communes 21
1226 Thônex
022 348 58 00
Cabinet vétérinaire de Bernex
LAMBRIGGER Nadine
Chemin de la Distillerie 12
1233 Bernex
022 757 61 18
Site internet : https://vetbernex.ch/
Cabinet vétérinaire de Riantbosson
PIALAT Dahlia
CATHENOZ Yold-Lin
CHAPUS MICHAUD Amélie
VEGA Penelope
MURAT Laure
Chemin de Riantbosson 5
1217 Meyrin
022 719 10 10
Fax 022 719 10 15
Site internet : http://www.vetriantbosson.ch
Cabinet vétérinaire du Clos de la Fonderie
CAPOZZI Alessandro
Clos-de-la-Fonderie 23
1227 Carouge
022 342 74 00
Fax 022 342 74 05
E-mail : info@veterinaire-carouge.com
Site internet : http://www.veterinaire-carouge.com
Cabinet vétérinaire des Promenades
LAURENT Sentha
Boulevard des Promenades 22
1227 Carouge
022 343 30 80
Cabinet vétérinaire de Frontenex
SPYCHER Rodolphe
Rue Viollier 10
1207 Genève
022 840 08 68
Fax 022 840 08 65
E-mail : rodolphe@bluewin.ch
Cabinet vétérinaire de Caroll
CASELLINI Martine
Chemin de la Caroline 18a
1213 Petit-Lancy
022 792 12 05
Fax 022 792 50 79
Cabinet vétérinaire des Hauts de Carouge
LUKA Gabor
LUKA Pia
Route de Saint-Julien 19
1227 Carouge
022 343 22 22
Cabinet vétérinaire des Sources
DAYER Geneviève
BOSSHART Marc-Antoine
Rue des Sources 10
1205 Genève
022 708 11 99
Cabinet vétérinaire et Centre d'Imagerie - IMAVET
PHILIP Laurence
AMBERGER Christophe
Rue de la Servette 96
1202 Genève
022 734 42 48
E-mail : chamb@bluewin.ch
Vétérinaire à domicile
AMACKER Véronique
Route de Laconnex 100
1287 Laconnex
079 341 47 72
Cabinet vétérinaire de Collonge-Bellerive
LEGRUM Mariam
VOUILLON Tanguy
Route d'Hermance 95
1245 Collonge-Bellerive
022 752 34 11
E-mail : vet.collonge.bellerive@bluewin.ch
Site internet : https://vet-collonge-bellerive.ch/
Cabinet vétérinaire de Champel
ZOTOU Natacha
PAPADOPOULOS Konstantinos
Rue Pedro-Meylan 1
1208 Genève
022 736 00 06
Site internet : https://www.vetchampel.ch/
Cabinet vétérinaire de la Jonction
GELEHRTER Mira
38 Boulevard Carl-Vogt
1205 Genève
022 995 96 97
E-mail : vetjonction@gmail.com
VetTravel
NEAGU Andrea
Coupe Gordon-Bennett 2
1219 Le Lignon
079 120 65 12
E-mail : contact@vettravel.info
Site internet : http://www.vettravel.info
Cabinet vétérinaire Bestiaire du Rhône
LA NAIA Vincenzo
Chemin du 23-Août 4
1205 Genève
022 320 43 43
E-mail : info@bestiaire.ch
Site internet : http://www.bestiaire.ch
Cabinet vétérinaire des Acacias
TORRES Alejandro
Rte des Acacias 18
1227 Les Acacias
022 342 45 46
078 623 81 91
E-mail : veterinaireacacias@gmail.com
Site internet : https://www.cabinetveterinairedesacacias.com/
VetSpécialistes
BORER Luc
BORER Stéphanie
BRIZARD Delphine
FOELLMI Jérome
BRUNNER Anna
Rte de Ferney 194B
1218 Grand-Saconnex
022 708 11 33
E-mail : info@vetspecialistes.ch
Site internet : https://vetspecialistes.ch/
VetOptic
LAVAUD Arnold
Chemin du Radillon 18C
1066 Epalinges
076 240 73 60
E-mail : info@vetoptic.ch
Site internet : http://www.vetoptic.ch
Retour à la page Listes des vétérinaires à Genève